Details zu Optimat 2023
| Messgenauigkeit | EWG-Klasse II |
| Länge | 3m |
| Bandbreite | 16mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 1,2m |
| Farben | schwarz, weiß, gefrostet blau, gefrostet rot, gefrostet grün, gefrostet orange |
| Skalierung | cm |
| Gewicht | 142g |
| Veredelungsmöglichkeiten | Digitaldruck, Tampondruck |
| Werbefläche | 50mm x 35mm |
| Abmessungen | 87x67x24 |
Staffelpreise
| Menge ab | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | 3,86 € |
| 100 | 3,44 € |
| 250 | 3,31 € |
| 500 | 3,25 € |
| 1000 | 3,18 € |
| 2500 | 3,11 € |
Beschreibung
Sichtfenster-Bandmaß für Innenmessungen (Fenster, Türen etc.) im ABS-Gehäuse mit großem Stopper. Doppelseitig bedrucktes Stahlband ermöglicht Direktablesung der Innenmaße im Sichtfenster. Made in Germany
Veredelungsmöglichkeiten
Tampondruck (Gruppe A/A+/D)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 86,45 € |
| 100 | 0,70 € |
| 250 | 0,53 € |
| 500 | 0,47 € |
| 1000 | 0,36 € |
| 2500 | 0,29 € |
- Druckvorkosten: 66,50 € pauschal
Digitaldruck (Gruppe A/A+/D)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 99,75 € |
| 100 | 0,88 € |
| 250 | 0,72 € |
| 500 | 0,65 € |
| 1000 | 0,57 € |
| 2500 | 0,52 € |
- Druckvorkosten: 85,12 € pauschal

