Details zu Polar 703
| Messgenauigkeit | EWG Kl. II |
| Länge | 3m |
| Bandbreite | 16mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 1,3m |
| Farben | silber-schwarz |
| Skalierung | cm |
| Gewicht | 140g |
| Veredelungsmöglichkeiten | 3D-Doming, Lasergravur, Tampondruck |
| Werbefläche | Ø=32mm; Ø=35mm; 30mm x 20mm |
| Abmessungen | 60mm x 60m x 30mm |
ab 3,31 €
Staffelpreise
| Menge ab | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | 3,99 € |
| 100 | 3,68 € |
| 250 | 3,52 € |
| 500 | 3,44 € |
| 1000 | 3,38 € |
| 2500 | 3,31 € |
Beschreibung
Bestseller-Qualitätsbandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit eleganten Edelstahlelementen auf beiden Seiten. Gürtelclip auf Rückseite. Stabile nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten.
| ID: 00070300 |
Details zu Polar 705
| Messgenauigkeit | EWG Kl. II |
| Länge | 5m |
| Bandbreite | 19mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 1,8m |
| Farben | silber-schwarz |
| Skalierung | cm |
| Gewicht | 230g |
| Veredelungsmöglichkeiten | 3D-Doming, Lasergravur, Tampondruck |
| Werbefläche | Ø=38 mm; Ø=40mm; 30mm x 20mm |
| Abmessungen | 73mm x 73mm x 38mm |
ab 4,58 €
Staffelpreise
| Menge ab | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | 5,25 € |
| 100 | 4,99 € |
| 250 | 4,83 € |
| 500 | 4,72 € |
| 1000 | 4,64 € |
| 2500 | 4,58 € |
Beschreibung
Qualitätsbandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit eleganten Edelstahlelementen auf beiden Seiten. Stabile nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten.
| ID: 00070500 |
Details zu Polar 709
| Messgenauigkeit | EWG-Klasse II |
| Länge | 9m |
| Bandbreite | 27mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 2,4m |
| Farben | silber-schwarz |
| Skalierung | cm |
| Gewicht | 502g |
| Veredelungsmöglichkeiten | 3D-Doming, Lasergravur, Tampondruck |
| Werbefläche | Ø=43mm; Ø=45mm; 30mm x 20mm |
| Abmessungen | 83mm x 83mm x 48mm |
ab 7,04 €
Staffelpreise
| Menge ab | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | 7,98 € |
| 100 | 7,43 € |
| 250 | 7,29 € |
| 500 | 7,17 € |
| 1000 | 7,10 € |
| 2500 | 7,04 € |
Beschreibung
Qualitätsbandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit eleganten Edelstahlelementen auf beiden Seiten. Stabile nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten.
| ID: 00070900 |
Veredelungsmöglichkeiten
Artikel 703
Tampondruck (Gruppe B/G/L/O/U)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 215,46 € |
| 100 | 1,98 € |
| 250 | 1,57 € |
| 500 | 1,28 € |
| 1000 | 1,12 € |
| 2500 | 1,02 € |
- Druckvorkosten: 85,12 € pauschal
Lasergravur (Gruppe B/G/L/O/U)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 86,45 € |
| 100 | 0,61 € |
| 250 | 0,52 € |
| 500 | 0,44 € |
| 1000 | 0,36 € |
| 2500 | 0,29 € |
- Druckvorkosten: 51,87 € pauschal
3D-Doming (Gruppe B/G/L/O/U)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 198,17 € |
| 100 | 1,85 € |
| 250 | 1,32 € |
| 500 | 1,05 € |
| 1000 | 0,89 € |
| 2500 | 0,72 € |
- Druckvorkosten: 85,12 € pauschal
Artikel 705
Tampondruck (Gruppe B/G/M/P/U)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 102,41 € |
| 100 | 0,84 € |
| 250 | 0,67 € |
| 500 | 0,61 € |
| 1000 | 0,52 € |
| 2500 | 0,45 € |
- Druckvorkosten: 66,50 € pauschal
Lasergravur (Gruppe B/G/M/P/U)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 86,45 € |
| 100 | 0,61 € |
| 250 | 0,52 € |
| 500 | 0,44 € |
| 1000 | 0,36 € |
| 2500 | 0,29 € |
- Druckvorkosten: 51,87 € pauschal
3D-Doming (Gruppe B/G/M/P/U)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 264,67 € |
| 100 | 2,49 € |
| 250 | 1,85 € |
| 500 | 1,62 € |
| 1000 | 1,36 € |
| 2500 | 1,26 € |
- Druckvorkosten: 85,12 € pauschal
Artikel 709
Tampondruck (Gruppe B/G/M/P/V)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 102,41 € |
| 100 | 0,84 € |
| 250 | 0,67 € |
| 500 | 0,61 € |
| 1000 | 0,52 € |
| 2500 | 0,45 € |
- Druckvorkosten: 66,50 € pauschal
Lasergravur (Gruppe B/G/M/P/V)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 86,45 € |
| 100 | 0,61 € |
| 250 | 0,52 € |
| 500 | 0,44 € |
| 1000 | 0,36 € |
| 2500 | 0,29 € |
- Druckvorkosten: 51,87 € pauschal
3D-Doming (Gruppe B/G/M/P/V)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 264,67 € |
| 100 | 2,49 € |
| 250 | 1,85 € |
| 500 | 1,62 € |
| 1000 | 1,36 € |
| 2500 | 1,26 € |
- Druckvorkosten: 85,12 € pauschal



