Details zu Maximeter 725
| Messgenauigkeit | EWG-Klasse II |
| Länge | 5m |
| Bandbreite | 25mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 1,8m |
| Farben | silber-schwarz |
| Skalierung | cm |
| Gewicht | 210g |
| Veredelungsmöglichkeiten | 3D-Doming, Lasergravur, Tampondruck |
| Werbefläche | Ø=43mm; Ø=45mm; 30mm x 20mm |
| Abmessungen | 82mm x 76mm x 37mm |
ab 4,85 €
Staffelpreise
| Menge ab | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | 5,72 € |
| 100 | 5,31 € |
| 250 | 5,12 € |
| 500 | 4,99 € |
| 1000 | 4,92 € |
| 2500 | 4,85 € |
Beschreibung
Robustes Qualitäts-Bandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit Edelstahlplakette. Dank Autostop-Technik bleibt das Stahlband an jedem Punkt stehen, ohne den Stopper betätigen zu müssen! Stabile nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Magnetwinkeln. Stahlbänder auch mit cm/inch-Skala lieferbar.
Varianten 2
| ID: 00072500 | cm/cm |
| ID: 00072501 | cm/inch |
Details zu Maximeter 728
| Messgenauigkeit | EWG Kl. II |
| Länge | 8m |
| Bandbreite | 25mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 2,2m |
| Farben | silber-schwarz |
| Skalierung | cm |
| Gewicht | 410g |
| Veredelungsmöglichkeiten | 3D-Doming, Lasergravur, Tampondruck |
| Werbefläche | Ø=48 mm; Ø=50mm; 30mm x 20mm |
| Abmessungen | 93mm x 89mm x 47mm |
ab 6,37 €
Staffelpreise
| Menge ab | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | 7,18 € |
| 100 | 6,85 € |
| 250 | 6,64 € |
| 500 | 6,50 € |
| 1000 | 6,44 € |
| 2500 | 6,37 € |
Beschreibung
Robustes Qualitäts-Bandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit Edelstahlplakette. Dank Autostop-Technik bleibt das Stahlband an jedem Punkt stehen, ohne den Stopper betätigen zu müssen! Stabile nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Magnetwinkeln.
| ID: 00072800 |
Veredelungsmöglichkeiten
Artikel 725
Tampondruck (Gruppe B/G/M/P/V)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 102,41 € |
| 100 | 0,84 € |
| 250 | 0,67 € |
| 500 | 0,61 € |
| 1000 | 0,52 € |
| 2500 | 0,45 € |
- Druckvorkosten: 66,50 € pauschal
Lasergravur (Gruppe B/G/M/P/V)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 86,45 € |
| 100 | 0,61 € |
| 250 | 0,52 € |
| 500 | 0,44 € |
| 1000 | 0,36 € |
| 2500 | 0,29 € |
- Druckvorkosten: 51,87 € pauschal
3D-Doming (Gruppe B/G/M/P/V)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 264,67 € |
| 100 | 2,49 € |
| 250 | 1,85 € |
| 500 | 1,62 € |
| 1000 | 1,36 € |
| 2500 | 1,26 € |
- Druckvorkosten: 85,12 € pauschal
Artikel 728
Tampondruck (Gruppe B/G/N/Q/V)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 102,41 € |
| 100 | 0,84 € |
| 250 | 0,67 € |
| 500 | 0,61 € |
| 1000 | 0,52 € |
| 2500 | 0,45 € |
- Druckvorkosten: 66,50 € pauschal
Lasergravur (Gruppe B/G/N/Q/V)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 86,45 € |
| 100 | 0,61 € |
| 250 | 0,52 € |
| 500 | 0,44 € |
| 1000 | 0,36 € |
| 2500 | 0,29 € |
- Druckvorkosten: 51,87 € pauschal
3D-Doming (Gruppe B/G/N/Q/V)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 312,55 € |
| 100 | 2,86 € |
| 250 | 2,35 € |
| 500 | 2,11 € |
| 1000 | 1,85 € |
| 2500 | 1,76 € |
- Druckvorkosten: 85,12 € pauschal



