Details zu Imperial 2002
| Messgenauigkeit | EWG Kl. II |
| Länge | 2m |
| Bandbreite | 13mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 1m |
| Skalierung | cm/cm |
| Gewicht | 72g |
| Veredelungsmöglichkeiten | Digitaldruck, Tampondruck |
| Werbefläche | 55mm x 45mm |
| Abmessungen | 73mm x 59mm x 19mm |
ab 2,45 €
Staffelpreise
| Menge ab | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | 2,93 € |
| 100 | 2,73 € |
| 250 | 2,63 € |
| 500 | 2,58 € |
| 1000 | 2,51 € |
| 2500 | 2,45 € |
Beschreibung
Klassiker Bandmaß im stabilen ABS Gehäuse mit Stopper und automatischem Rücklauf. Ab 100 Stück sind viele Farbkombinationen aus Gehäuse und Stopper möglich. - Made in Germany -
Details zu Imperial 2003
| Messgenauigkeit | EWG Kl. II |
| Länge | 3m |
| Bandbreite | 13mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 1m |
| Farben | schwarz, weiß, gefrostet blau, gefrostet rot, gefrostet grün, gefrostet orange |
| Stopperfarben | schwarz, weiß, blau, grün |
| Skalierung | cm/cm, cm/inch |
| Gewicht | 90g |
| Veredelungsmöglichkeiten | Digitaldruck, Tampondruck |
| Werbefläche | 55mm x 45mm |
| Abmessungen | 73mm x 59mm x 19mm |
ab 2,65 €
Staffelpreise
| Menge ab | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | 3,19 € |
| 100 | 2,98 € |
| 250 | 2,85 € |
| 500 | 2,78 € |
| 1000 | 2,71 € |
| 2500 | 2,65 € |
Beschreibung
Klassiker Bandmaß im stabilen ABS Gehäuse mit Stopper und automatischem Rücklauf.Ab 100 Stück sind viele Farbkombinationen möglich. - Made in Germany -
Details zu Imperial mit Handschlaufe 2012
| Messgenauigkeit | EWG Kl. II |
| Länge | 2m |
| Bandbreite | 13mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 1m |
| Farben | schwarz, weiß, gefrostet blau, gefrostet rot, gefrostet grün, gefrostet orange |
| Stopperfarben | schwarz, weiß, blau, grün |
| Skalierung | cm/cm · HE/U-Skala cm/inch |
| Gewicht | 82g |
| Veredelungsmöglichkeiten | Tampondruck |
| Werbefläche | 55mm x 45mm |
| Abmessungen | 73mm x 59mm x 19mm |
ab 2,82 €
Staffelpreise
| Menge ab | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | 3,33 € |
| 100 | 3,18 € |
| 250 | 3,05 € |
| 500 | 2,95 € |
| 1000 | 2,89 € |
| 2500 | 2,82 € |
Beschreibung
Klassiker Bandmaß im stabilen ABS Gehäusemit Stopper und automatischem Rücklauf mit Handschlaufe in schwarz, weiß, rot oder blau.Ab 100 Stück sind viele Farbkombinationen möglich. - Made in Germany -
Details zu Imperial mit Handschlaufe 2013
| Messgenauigkeit | EWG Kl. II |
| Länge | 3m |
| Bandbreite | 13mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 1m |
| Farben | schwarz, weiß, gefrostet blau, gefrostet rot, gefrostet grün, gefrostet orange |
| Skalierung | cm/cm, cm/inch, HE/U-Skala |
| Gewicht | 108g |
| Veredelungsmöglichkeiten | Tampondruck |
| Werbefläche | 55mm x 45mm |
| Abmessungen | 73mm x 59mm x 19mm |
ab 3,09 €
Staffelpreise
| Menge ab | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | 3,59 € |
| 100 | 3,44 € |
| 250 | 3,31 € |
| 500 | 3,22 € |
| 1000 | 3,14 € |
| 2500 | 3,09 € |
Beschreibung
Wie vor, jedoch mit Handschlaufe in schwarz, weiß, rot oder blau.Ab 100 Stück sind viele Farbkombinationen möglich. - Made in Germany -
Veredelungsmöglichkeiten
Artikel 2002 • 2003
Tampondruck (Gruppe A/A+/D)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 86,45 € |
| 100 | 0,70 € |
| 250 | 0,53 € |
| 500 | 0,47 € |
| 1000 | 0,36 € |
| 2500 | 0,29 € |
- Druckvorkosten: 66,50 € pauschal
Digitaldruck (Gruppe A/A+/D)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 99,75 € |
| 100 | 0,88 € |
| 250 | 0,72 € |
| 500 | 0,65 € |
| 1000 | 0,57 € |
| 2500 | 0,52 € |
- Druckvorkosten: 85,12 € pauschal
Artikel 2012 • 2013
Tampondruck (Gruppe A/A+)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | 86,45 € |
| 100 | 0,70 € |
| 250 | 0,53 € |
| 500 | 0,47 € |
| 1000 | 0,36 € |
| 2500 | 0,29 € |
- Druckvorkosten: 66,50 € pauschal

